庆城县2019年转移就业暨(春季)人才招聘会岗位需求表
庆城县2019年转移就业暨(春季)人才招聘会将于2月22日(农历正月十八)上午9时在县委党校院内举办,ag8879环亚|平台现将招聘会岗位需求表公布如下:
庆城县2019年转移就业暨(春季)人才招聘会岗位需求表
序号 | 单位名称 | 需求岗位 | 需求专业 | 学历 | 需求人数 | 工资待遇 | 地址 | 备注 |
1 | 天津奥特浦斯机电设备有限公司 | 操作工 | 不限 | 不限 | 20 | 4000-6000 | 天津市北辰区 | 操作工提供食宿 缴纳五险 其他岗位缴纳五险一金 |
销售代表 | 不限 | 大专及以上 | 10 | 3000-6000 | ||||
电话销售 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 3000-4000 | ||||
CAD技术员 | 机械设计相关专业优先 | 大专及以上 | 2 | 3000-4500 | ||||
2 | 天津惠程机电有限公司 | 铣工 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-6000 | 天津市西青区 | |
普通车工 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-6000 | ||||
磨床操作工 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-6000 | ||||
机械相关专业 | 本科及以上 | 3 | 4000-6000 | |||||
3 | 天津市华明天裕殡仪服务中心 | 礼仪员 | 不限 | 本科及以上 | 10 | 4000-6000 | 天津市 | 提供食宿 |
安保仪仗队 | 不限 | 本科及以上 | 5 | 4000-6000 | ||||
4 | 天津加美特电气设备有限公司 | 操作工 | 不限 | 不限 | 10 | 3800+提成 | 天津市静海经济开发区 | 单休 缴纳五险 |
5 | 北京世纪骏丰频谱科技有限公司天津分公司 | 储备负责人 | 不限 | 高中及以上 | 6 | 2600-4500 | 天津市和平区 | |
业务员 | 不限 | 高中及以上 | 6 | 2350-4500 | ||||
出纳 | 财务相关专业 | 高中及以上 | 3 | 2850-4500 | ||||
6 | 天津市麦点九毛九餐饮管理有限公司 | 储备干部 | 不限 | 本科及以上 | 20 | 4500 | 天津市南开区 | |
服务员 | 不限 | 不限 | 20 | 3200-3500 | ||||
7 | 天津俊德盛博金属品有限公司 | 业务经理 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 8000+ | 天津市 | |
销售内勤 | 不限 | 高中及以上 | 5 | 3000-5000 | ||||
生产车间主管 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 5000-8000 | ||||
生产操作工 | 不限 | 大专及以上 | 20 | 4000-8000 | ||||
8 | 天津市津彩园林景观工程有限公司 | 项目经理 | 园林、市政、工程学相关专业 | 本科及以上 | 2 | 8000-10000 | 天津市东丽经济开发区 | 提供食宿 缴纳五险一金 |
施工员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 2000-4000 | ||||
9 | 北京帕尔普线路器材有限公司 | 数控机加工工人 | 数控、机械制造等相关专业优先 | 中专及以上 | 7 | 5000-7000 | 天津市东丽区 | 双休 缴纳五险一金 |
10 | 弘合通元科技(天津)有限公司 | 售后客服 | 不限 | 不限 | 10 | 2500-4500 | 天津市南开区 | 双休 提供住宿+餐补 缴纳五险一金 |
市场活动推广 | 不限 | 不限 | 5 | 3000-6000 | ||||
营销专员 | 不限 | 不限 | 15 | 3000-8000 | ||||
招商专员 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-9000 | ||||
11 | 天津市大唐富地商用厨具有限公司 | 数控机床操作 | 不限 | 高中及以上 | 8 | 3000-6000 | 天津市西青经济开发区 | 8小时工作制 缴纳五险 |
折弯机床操作 | 不限 | 初中及以上 | 5 | 3000-5500 | ||||
电焊工/氩弧焊 | 不限 | 初中及以上 | 5 | 3000-5500 | ||||
勤杂工 | 不限 | 初中及以上 | 3 | 3000-4500 | ||||
商务文员 | 不限 | 高中及以上 | 3 | 2800-4500 | ||||
设计工程师/CAD制图员 | 不限 | 高中及以上 | 4 | 2800-4500 | ||||
采购文员 | 不限 | 高中及以上 | 3 | 2800-4500 | ||||
出纳 | 不限 | 高中及以上 | 2 | 2800-4000 | ||||
水暖安装 | 不限 | 初中及以上 | 8 | 2800-6500 | ||||
12 | 马克菲儿(天津)钢纤维有限公司 | 操作工 | 不限 | 初中及以上 | 20 | 4000 | 天津市武清区 | 缴纳五险 |
13 | 天津市观宴餐饮管理有限公司 | 保洁工 | 不限 | 不限 | 4 | 2800+全勤 | 天津市和平区 | 提供食宿 |
前台接待 | 不限 | 初中及以上 | 2 | 3300+全勤 | ||||
服务员 | 不限 | 不限 | 10 | 3200+全勤 | ||||
传菜员 | 不限 | 不限 | 6 | 2800+全勤 | ||||
14 | 广州广日物流有限公司天津分公司 | 物流调度 | 物流、运输等相关专业优先 | 大专及以上 | 2 | 3500 | 天津市宝坻区 | 双休 缴纳五险一金 |
仓管员 | 不限 | 高中及以上 | 5 | 3000-6000 | ||||
装封箱工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 3000-6000 | ||||
配送员 | 不限 | 高中及以上 | 5 | 3000-6000 | ||||
15 | 泰坦爱迪姆机械制造(天津)有限公司 | 装配工 | 不限 | 初中及以上 | 30 | 5000 | 天津市武清区 | 缴纳五险一金 |
16 | 天津滨港电镀企业管理有限公司 | 普工 | 不限 | 初中及以上 | 8 | 3000-5000 | 天津市静海区 | 8小时工作制 提供食宿 缴纳五险一金 |
机电维修/电工 | 不限 | 中专及以上 | 5 | 3800-5500 | ||||
废水处理工艺员 | 环境工程、化学等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 3000-5000 | ||||
园区管理员 | 化工、环保相关专业 | 大专及以上 | 10 | 3000-5000 | ||||
物业管理员 | 物业管理相关专业 | 大专及以上 | 5 | 3000-5000 | ||||
招商业务员 | 市场营销相关专业 | 大专及以上 | 5 | 3000-6000 | ||||
17 | 天津永和大王餐饮有限公司 | 值班经理 | 不限 | 大专及以上 | 10 | 3500-6000 | 天津市河北区 | 值班经理缴纳五险一金 计时服务员有ag8879环亚|平台 |
计时服务员 | 不限 | 高中及以上 | 30 | 11.8-16元/小时 | ||||
18 | 青海聚能瀞度饮料股份有限公司 | 品保员 | 不限 | 大专及以上 | 5 | 3800-5000 | 青海省黄南藏族自治州 | 提供食宿 缴纳五险 |
化验员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 3200-4200 | ||||
生产统计员 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 3200-4200 | ||||
生产操作工 | 不限 | 中专及以上 | 15 | 3500-5500 | ||||
仓库管理员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 3200-4200 | ||||
叉车 | 不限 | 中专及以上 | 2 | 3000-4000 | ||||
19 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 操作员 | 不限 | 初中及以上 | 100 | 3500-7000 | 天津市东丽开发区 | 操作员和产品检验员上12休24 其他岗位8小时工作制 所有岗位缴纳五险 |
产品检验 | 不限 | 初中及以上 | 20 | 3500-5000 | ||||
高/低压运行电工 | 不限 | 初中及以上 | 20 | 3500-6000 | ||||
焊工/钳工/机加工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 3500-6000 | ||||
20 | 天津泰昌机械加工有限公司 | 技术工 | 不限 | 初中及以上 | 50 | 4000-5500 | 天津市东丽开发区 | 提供食宿 缴纳五险 |
操作工 | 不限 | 初中及以上 | 100 | 4000-6000 | ||||
天车工 | 不限 | 初中及以上 | 20 | 4000-5000 | ||||
21 | 紫溪物流有限公司 | 物流调度 | 物流、运输等相关专业优先 | 大专及以上 | 2 | 3500 | 天津市新港区 | 缴纳五险一金 |
仓管员 | 不限 | 高中及以上 | 5 | 3000-6000 | ||||
装封箱工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 3000-6000 | ||||
配送员 | 不限 | 高中及以上 | 5 | 3000-6000 | ||||
大货司机 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 3000-6000 | ||||
22 | 天津艾丝碧西餐饮管理有限公司 | 营业员 | 不限 | 高中及以上 | 20 | 3000-3500 | 天津市南开区 | 7小时工作制 缴纳五险 |
技师 | 不限 | 初中及以上 | 20 | 3000-3500 | ||||
23 | 昀瑞(天津)科技发展有限公司 | 电话销售 | 不限 | 高中及以上 | 20 | 3000+提成 | 天津市和平区 | 单休 提供住宿 缴纳六险一金 |
投资顾问 | 不限 | 大专及以上 | 10 | 3500+提成 | ||||
24 | 天津添才翰格企业管理咨询有限公司 | 餐饮店长/储备干部 | 不限 | 高中及以上 | 8 | 5000-6000 | 天津市西青区 | |
餐饮主管 | 不限 | 初中及以上 | 15 | 4500-5000 | ||||
餐饮店员 | 不限 | 初中及以上 | 50 | 3200-4000 | ||||
切配师傅 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 4500-6000 | ||||
25 | 天津中车风电叶片工程有限公司 | 操作工 | 不限 | 初中及以上 | 200 | 6000-8000 | 天津市北辰区 | 缴纳五险 |
26 | 常州汇思人力资源有限公司 | 操作工 | 不限 | 初中及以上 | 100 | 4000-6000 | 天津市 | |
投递员 | 不限 | 初中及以上 | 30 | 4500-10000 | ||||
27 | 津汇(天津)人力资源有限公司 | 销售 | 不限 | 大专及以上 | 10 | 3000-5000 | 天津市南开区 | |
28 | 南京喜之郎食品有限公司 | 普工 | 不限 | 初中及以上 | 100 | 4000-5500 | 南京市溧水区 | |
操机手 | 不限 | 高中及以上 | 100 | 4000-5500 | ||||
29 | 长城汽车股份有限公司哈弗分公司 | 操作工 | 不限 | 中专及以上 | 1000 | 4000-5500 | 天津市 | |
30 | 天津惠宾餐饮管理有限公司 | 服务员 | 不限 | 不限 | 20 | 3500+提成 | 天津市河北区 | 单休 |
打荷人员 | 不限 | 不限 | 10 | 3000+提成 | ||||
领班 | 不限 | 不限 | 5 | 4500+提成 | ||||
打荷 | 不限 | 不限 | 10 | 4000+提成 | ||||
31 | 天津津泰莱餐饮有限公司 | 服务员 | 不限 | 初中及以上 | 6 | 3000-5000 | 天津市和平区 | |
打荷 | 不限 | 初中及以上 | 4 | 3000-5000 | ||||
洗碗工 | 不限 | 不限 | 2 | 2800-4000 | ||||
32 | 一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司 | 焊接操作工 | 不限 | 初中及以上 | 30 | 4000-6000 | 天津市北辰开发区 | 双休 缴纳五险一金 |
质检员 | 不限 | 中专及以上 | 10 | 4000-6000 | ||||
物流配送操作工 | 不限 | 初中及以上 | 15 | 4000-6000 | ||||
冲压操作工 | 不限 | 初中及以上 | 10 | 4000-6000 | ||||
33 | 广州广日电气设备有限公司宝坻分公司 | 储备人员 | 机械、机电或电气类专业优先 | 大专及以上 | 5 | 3000-5000 | 天津市宝坻区 | 提供食宿 缴纳五险一金 |
操作工 | 不限 | 初中及以上 | 20 | 3000-6000 | ||||
34 | 甘肃华天房地产开发有限公司 | 总工程师 | 建筑类 | 不限 | 1 | 面议 | 庆城县北区 | 月休4天 司机须3年以上驾龄,C1以上驾照 |
办公室主任 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | ||||
司机 | 不限 | 不限 | 1 | 3000-3500 | ||||
资料员 | 建筑类 | 不限 | 1 | 3000-3500 | ||||
文员 | 不限 | 不限 | 1 | 3000-3500 | ||||
35 | 庆阳锐奇油田工程技术有限公司 | 会计 | 财务类专业 | 不限 | 2 | 4000 | 庆阳市西峰区 | 提供食宿 月休5天 |
36 | 庆阳市正霖工贸有限公司 | 配送员 | 不限 | 不限 | 10 | 3000-6000 | 庆城县北区 | 提供用餐 月休2天 |
业务员 | 不限 | 不限 | 10 | 3000-5000 | ||||
促销员 | 不限 | 不限 | 6 | 2000-3500 | ||||
37 | 庆城县精英幼儿园 | 主班 | 教育类专业 | 不限 | 5 | 2000-2200 | 庆城县城区 | 提供食宿 双休 |
配班 | 教育类专业 | 不限 | 10 | 1800-2000 | ||||
保育员 | 不限 | 高中及以上 | 10 | 1500-1700 | ||||
38 | 庆城县华都园小区附属幼儿园 | 主班 | 教育类专业 | 不限 | 10 | 2000-2200 | 庆城县北区 | 提供食宿 双休 |
配班 | 教育类专业 | 不限 | 20 | 1800-2000 | ||||
保育员 | 不限 | 高中及以上 | 20 | 1500-1700 | ||||
39 | 庆城县畅凯汽车服务有限公司 | 服务顾问 | 汽车服务类专业有限 | 不限 | 2 | 2400+提成 | 庆城县西环路 | 提供食宿 月休3天 缴纳工伤保险 |
库管 | 汽车维修类专业有限 | 不限 | 1 | 2400+提成 | ||||
机修工 | 汽车维修类专业有限 | 不限 | 2 | 3000+提成 | ||||
油漆工 | 汽车维修类专业有限 | 不限 | 2 | 3000+提成 | ||||
钣金工 | 汽车维修类专业有限 | 不限 | 2 | 3000+提成 | ||||
行政主管 | 不限 | 不限 | 1 | 3000+提成 | ||||
40 | 庆阳丽峰商贸有限公司 | 刺绣工 | 不限 | 不限 | — | — | 庆阳市西峰区 | 工资待遇实行计件制 |
缝合工 | 不限 | 不限 | — | — | ||||
缝纫工 | 不限 | 不限 | — | — | ||||
41 | 内蒙古东源科技有限公司 | 化工学员 | 化工、机电类专业 | 不限 | 20 | 3200-3700 | 内蒙古乌海市 | 提供食宿 正常班实行双休 倒班员工实行四班三倒上班制度 |
化验员 | 不限 | 中专以上 | 10 | 3200-4200 | ||||
化工操作工 | 不限 | 不限 | 13 | 3200-4500 | ||||
石灰窑巡检工 | 不限 | 不限 | 15 | 3800-4500 | ||||
电石出炉工 | 不限 | 不限 | 13 | 5200-5800 | ||||
电石巡检工 | 不限 | 不限 | 5 | 3500-4500 | ||||
机修工 | 不限 | 不限 | 15 | 4000-5000 | ||||
42 | 庆城中旖新能源有限公司 | LNG工艺操作工 | 化工工艺相关专业 | 不限 | 15 | 3500-5000 | 庆城县锦苑小区 | 提供食宿 月休6天 |
LNG电仪操作工 | 电气自动化相关专业 | 不限 | 8 | 3500-5000 | ||||
LNG设备维修工 | 设备管理及制造相关专业 | 不限 | 10 | 3500-5000 | ||||
行政文员 | 不限 | 不限 | 2 | 3000-5000 | ||||
出纳 | 财会专业 | 不限 | 2 | 3000-5000 | ||||
资料管理员 | 不限 | 不限 | 2 | 3000-4000 | ||||
43 | 甘肃昊森建筑工程有限责任公司 | 会计师 | 财会相关专业 | 不限 | 1 | 2500-3000 | 庆城县北区步行街 | 周末及法定节假日正常休息 |
投标专员 | 工程类相关专业 | 不限 | 2 | 2500-3000 | ||||
工程员 | 工程类相关专业 | 不限 | 2 | 2500-3000 | ||||
44 | 庆城县博爱医院 | 内科医生 | 医学类相关专业 | 不限 | 2 | 3000-8000 | 庆城县皇城东口 | 提供食宿 月休2天 |
妇科医生 | 医学类相关专业 | 不限 | 2 | 3000-8000 | ||||
外科医生 | 医学类相关专业 | 不限 | 2 | 3000-8000 | ||||
临床医学 | 临床医学类专业 | 不限 | 4 | 2000-5000 | ||||
检验员 | 检验专业 | 不限 | 2 | 2000-5000 | ||||
B超 | 医学影像 | 不限 | 2 | 2000-5000 | ||||
护士 | 护理专业 | 不限 | 10 | 1500-3000 | ||||
45 | 甘肃恒森酒店管理有限责任公司 | 中高级管理员 | 酒店管理 | 高中及以上 | 10 | 3500-5000 | 庆城县北区 | 提供食宿 月休4天 |
基层管理员 | 不限 | 高中及以上 | 10 | 2600-2800 | ||||
餐饮服务员 | 不限 | 不限 | 50 | 1800-2500 | ||||
客房服务员 | 不限 | 不限 | 50 | 1800-2500 | ||||
前台服务员 | 不限 | 高中及以上 | 20 | 2200-2400 | ||||
销售员 | 不限 | 不限 | 10 | 2300-2500 | ||||
文员 | 不限 | 不限 | 5 | 2300-2500 | ||||
财务 | 财会相关专业 | 不限 | 10 | 2200-2400 | ||||
维修工 | 机电维修相关专业 | 不限 | 10 | 2500-3500 | ||||
保安 | 不限 | 不限 | 20 | 2500-3500 | ||||
46 | 新疆伊宁市公安局 | 警务工作人员 | 不限 | 高中及以上 | 500 | 5250-6950 | 新疆伊宁市 | 提供食宿 市级事业编6950元/月 单位聘用5250元/月 缴纳六险一金 复员军人学历可放宽至初中文化程度 |
47 | 庆阳华鑫安装工程有限公司 | 安全员 | 建筑工程类专业 | 大专及以上 | 2 | 2500+提成 | 庆城县驿马镇 | 提供食宿 周末及法定节假日正常休息 |
资料员 | 建筑工程类专业 | 大专及以上 | 2 | 2500+提成 | ||||
会计助理 | 会计类专业 | 大专及以上 | 1 | 2500+提成 | ||||
项目经理 | 机电、建筑工程类专业 | 大专及以上 | 5 | 4000+提成 | ||||
投标员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 2500+提成 | ||||
48 | 庆城县金诚果蔬有限公司 | 出纳 | 财会专业优先 | 不限 | 1 | 2500 | 庆城县白马铺镇 | 提供食宿 月休3天 |
会计 | 财会专业优先 | 不限 | 1 | 2500 | ||||
电商管理员 | 计算机专业优先 | 不限 | 3 | 2500 | ||||
49 | 庆城县中盛华美羊业发展有限公司 | 技术员 | 兽医相关专业 | 大专及以上 | 10 | 2500-3500 | 提供食宿 月休2天 | |
饲养员 | 不限 | 不限 | 10 | 2500-3000 | ||||
维修工 | 工程机械相关专业 | 大专及以上 | 2 | 3000-5000 | ||||
统计员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 2500-3000 | ||||
库管员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 2500-3000 | ||||
50 | 庆阳神州同泰药业股份有限公司 | 会计 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 2300 | 庆城县驿马镇 | 提供食宿 月休4天 |
文秘 | 不限 | 大专及以上 | 5 | 2300 | ||||
销售员 | 相关专业或有相关工作经验 | 不限 | 10 | 2300+提成 | ||||
化验员 | 不限 | 大专及以上 | 5 | 2300 | ||||
中药炮制工 | 中药相关专业或有相关工作经验 | 不限 | 10 | 2300 | ||||
生产主管 | 中药相关专业或有相关工作经验 | 不限 | 2 | 2300+提成 | ||||
物流主管 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 2300+提成 | ||||
51 | 庆城县百汇置业有限公司 | 会计 | 会计相关专业 | 大专及以上 | 1 | 3000-5000 | 庆城县北五里坡 | 月休4天 |
网络工程师 | 计算机相关专业 | 大专及以上 | 1 | 2500-3500 | ||||
预算员 | 预算相关专业 | 大专及以上 | 1 | 3000-4000 | ||||
办公室主任 | 文秘相关专业 | 大专及以上 | 1 | 3000-4500 | ||||
销售员 | 不限 | 不限 | 10 | 2000+提成 | ||||
招商员 | 不限 | 不限 | 5 | 2500+提成 | ||||
52 | 宁夏业丰建设工程有限公司 | 油工 | 不限 | 不限 | 200 | 5000-10000 | 宁夏银川市 | 需要公司可提供食宿 |
50 | 5000-10000 | |||||||
木工 | 不限 | 不限 | 50 | 5000-10000 | ||||
工地负责人 | 不限 | 不限 | 15 | 5000-8000 | ||||
53 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 操作工 | 不限 | 初中以上 | 30 | 5000 | 内蒙古乌海市 | 提供食宿 月休4天 |
记录工 | 不限 | 初中以上 | 20 | 5000 | ||||
加料工 | 不限 | 不限 | 50 | 4500 | ||||
54 | 苏州和阳智能制造股份有限公司 | 焊接技工 | 不限 | 不限 | 80 | 6500-8000 | 苏州工业园区 | 提供食宿 月休4天 |
连续模技工 | 不限 | 不限 | 20 | 5000-7000 | ||||
折弯技工 | 不限 | 不限 | 20 | 5000-9000 | ||||
普通操作工 | 不限 | 不限 | 100 | 4000-6000 | ||||
55 | 南通中集顺达集装箱有限公司 | 焊接技工 | 不限 | 不限 | 100 | 6000-9000 | 江苏省南通市 | 提供食宿 月休4天 |
56 | 甘肃义顺园商务服务有限公司 | 大堂经理 | 同岗位3年以上工作经验优先 | 不限 | 1 | 4200-4300 | 庆城县北区 | 提供食宿 月休3天 |
行政文员 | 不限 | 不限 | 2 | 2300-2600 | ||||
收银员 | 不限 | 不限 | 2 | 2600-3000 | ||||
保安员 | 不限 | 不限 | 2 | 2500-2600 | ||||
57 | 庆阳宸庆草业有限公司 | 文员 | 不限 | 不限 | 1 | 2000-3000 | 庆城县驿马镇 | 提供食宿 |
无人机飞行员 | 无人机操作 | 不限 | 2 | 4000-6000 | ||||
拖拉机驾驶员 | 拖拉机驾驶 | 不限 | 3 | 4500-6000 | ||||
58 | 庆阳大象汽贸有限公司庆城分公司 | 出纳 | 会计相关专业 | 不限 | 1 | 3000 | 庆城县北五里坡 | 提供食宿 |
信息员 | 不限 | 不限 | 2 | 2500 | ||||
库管 | 不限 | 不限 | 1 | 2800 | ||||
销售员 | 不限 | 不限 | 8 | 2000+提成 | ||||
钣金工 | 不限 | 不限 | 3 | 3000-6000 | ||||
喷漆工 | 不限 | 不限 | 3 | 3000-6000 | ||||
机修工 | 不限 | 不限 | 1 | 3000-6000 | ||||
59 | 甘肃印缘商务服务有限公司 | 会计 | 会计相关专业 | 不限 | 1 | 3000 | 庆城县北区 | 周末及法定节假日正常休息 |
出纳 | 财务 | 不限 | 1 | 2500 | ||||
业务员 | 计算机 | 不限 | 5 | 2000 | ||||
资料员 | 计算机 | 不限 | 10 | 2000 | ||||
60 | 庆城县家立送配送服务有限公司 | 市场专员 | 不限 | 不限 | 5 | 3000-8000 | 庆城县电子商务中心 | 月休4天 |
配送骑士 | 不限 | 不限 | 30 | 4000-10000 | ||||
61 | 庆城县天顺货运有限责任公司 | 文员 | 不限 | 不限 | 2 | 2000+提成 | 庆城县北区 | 提供食宿 周末及法定节假日正常休息 |
GPS监控员 | 计算机 | 不限 | 1 | 1800+提成 | ||||
外勤 | 不限 | 不限 | 1 | 2000+提成 | ||||
62 | 庆城妇产医院 | 妇产科医生 | 医学专业 | 不限 | 2 | 4000-6000 | 庆城县长庆路88号 | 提供食宿 月休2天 |
临床医师 | 临床专业 | 不限 | 5 | 3000-5000 | ||||
中医理疗师 | 中医理疗专业 | 不限 | 5 | 3000-5000 | ||||
彩超医生 | 影像专业 | 不限 | 2 | 2000-4000 | ||||
检验师 | 检验专业 | 不限 | 3 | 2000-3000 | ||||
助产士 | 护理专业 | 不限 | 2 | 2000-4000 | ||||
护士 | 护理专业 | 不限 | 10 | 1500-3000 | ||||
导医 | 护理专业 | 不限 | 10 | 1500-3000 | ||||
63 | 甘肃恒泽工程咨询有限公司 | 办公文员 | 工程类相关专业 | 大专及以上 | 2 | 2000 | 庆城县北区 | 办公室文员按照国家法定节假日休息 |
监理员 | 工程类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 2400 | ||||
64 | 庆城县虹鑫骨头城 | 厨师 | 川菜和湘菜 | 不限 | 4 | 5000-8000 | 庆城县长庆北路 | 提供食宿 |
面点工 | 不限 | 不限 | 5 | 1800-2800 | ||||
洗碗工 | 不限 | 不限 | 4 | 2000 | ||||
砧板 | 不限 | 不限 | 5 | 2000-3500 | ||||
保洁工 | 不限 | 不限 | 2 | 2000 | ||||
维修工 | 不限 | 不限 | 1 | 3000 | ||||
收银员 | 不限 | 不限 | 2 | 3000 | ||||
65 | 中油石化建设工程有限公司 | 会计 | 会计类专业 | 不限 | 2 | 2300-2800 | 河南省濮阳市 | |
工程技术员 | 工民建类专业 | 不限 | 2 | 3000 | ||||
66 | 江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司 | 资料员 | 计算机、工程类 | 不限 | 1 | 2500-4000 | 湖北省潜江市 | 提供食宿,休假按工作情况调整,试用期满办理社会保险 |
管工 | 机电一体化 | 不限 | 1 | 6000-8000 | ||||
焊工 | 焊接类专业 | 不限 | 4 | 5800-8000 | ||||
电工 | 电气类专业 | 不限 | 2 | 5000-7000 | ||||
普工 | 不限 | 不限 | 10 | 3000-3600 | ||||
高压电工 | 电气类专业 | 不限 | 5 | 4000-6000 | ||||
67 | 榆林市榆阳区银海工贸有限公司 | 会计 | 财务类专业 | 不限 | 3 | 3500-4000 | 庆城县器材处 | 提供食宿 |
68 | 阿克苏联发纺织有限公司 | 电工 | 电气相关专业 | 不限 | 7 | 3800-5500 | 新疆阿克苏 | 提供食宿 |
保全工/空调工 | 机械维修相关专业 | 不限 | 20 | 2800-4500 | ||||
细纱/落纱挡车工 | 不限 | 不限 | 40 | 3200-8000 | ||||
粗纱挡车工 | 不限 | 不限 | 10 | 3200-7300 | ||||
络筒挡车工 | 不限 | 不限 | 15 | 3000-7000 | ||||
织造挡车工 | 不限 | 不限 | 60 | 4000-9000 | ||||
维修上轴工 | 不限 | 不限 | 14 | 4000-9000 | ||||
验收员 | 不限 | 不限 | 18 | 3200-7300 | ||||
整经上筒工 | 不限 | 不限 | 3 | 3000-7000 | ||||
整经工 | 不限 | 不限 | 6 | 3200-7300 | ||||
修布工 | 不限 | 不限 | 12 | 3200-8000 | ||||
69 | 庆阳市鑫顺石油工程服务有限公司 | 钻工 | 不限 | 不限 | 50 | 3000 | 庆阳市西峰区 | 提供食宿 |
70 | 天津兰天碧水科技有限公司 | 包装工 | 不限 | 不限 | 50 | 3000-4000 | 天津市武清区 | 提供食宿 |
维修工 | 不限 | 不限 | 20 | 4000-6000 | ||||
普工 | 不限 | 不限 | 5 | 3500-5000 | ||||
库管 | 不限 | 不限 | 5 | 面议 | ||||
质检员 | 不限 | 不限 | 5 | 面议 | ||||
财务员 | 不限 | 不限 | 2 | 面议 | ||||
生产管理员 | 不限 | 不限 | 5 | 面议 | ||||
71 | 甘肃梦之影文化传媒有限公司 | 摄像师 | 相关专业优先 | 不限 | 5 | 2000-8000 | 庆阳市西峰区 | 周末及法定节假日正常休息 |
剪辑师 | 相关专业优先 | 不限 | 5 | 2000-8000 | ||||
业务经理 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | ||||
业务员 | 不限 | 不限 | 10 | 1500+提成 | ||||
实习摄像 | 相关专业优先 | 不限 | 3 | 1200-3000 | ||||
实习编辑 | 相关专业优先 | 不限 | 3 | 1200-3000 | ||||
72 | 庆阳市巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 不限 | 初中及以上 | 50 | 3500-12800 | 庆阳市西峰区 | 提供住宿 月休4天 护工按小时计算工资 |
育婴师 | 不限 | 初中及以上 | 50 | 2500-8800 | ||||
养老护理员 | 不限 | 初中及以上 | 50 | 2500-5000 | ||||
护工 | 不限 | 初中及以上 | 80 | — | ||||
保洁员 | 不限 | 初中及以上 | 100 | 2300-4000 | ||||
保姆 | 不限 | 初中及以上 | 100 | 2500-5000 | ||||
前台接待 | 不限 | 初中及以上 | 12 | 2500-5000 | ||||
73 | 庆阳建德起重设备服务有限公司 | 会计 | 财会专业 | 大专及以上 | 1 | 1800-4000 | 庆阳市西峰区 | 单休 缴纳五险 |
库管 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 2000-4000 | ||||
业务经理 | 不限 | 大专及以上 | 5 | 1800-8000 | ||||
机电维修 | 机电专业 | 大专及以上 | 1 | 2000-4000 | ||||
物流调度 | 物流专业 | 大专及以上 | 1 | 1800-4000 | ||||
办公室主任 | 文秘类专业 | 大专及以上 | 1 | 1800-3500 | ||||
74 | 庆阳圣元环保电力有限公司 | 仓管员 | 不限 | 不限 | 1 | 2000-4000 | 庆阳市西峰区 | 提供食宿 缴纳五险一金 运行人员实行四班三倒制 |
会计 | 不限 | 不限 | 1 | 4000-6000 | ||||
电仪检修班长 | 不限 | 不限 | 1 | 6000-7000 | ||||
机务检修班长 | 不限 | 不限 | 1 | 6000-7000 | ||||
电仪检修员 | 不限 | 不限 | 4 | 4000-6000 | ||||
机务检修员 | 不限 | 不限 | 8 | 4000-6000 | ||||
学员 | 不限 | 不限 | 30 | 2000-5000 | ||||
75 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 巡检工 | 应用化工类 | 不限 | 10 | 3350-6000 | 内蒙古鄂尔多斯市 | |
中控工 | 机电仪表类 | 不限 | 10 | 3350-5000 | ||||
维修工 | 不限 | 不限 | 10 | 5000-6000 | ||||
电工 | 电气类 | 不限 | 10 | 4500-5500 | ||||
劳务人员 | 不限 | 不限 | 10 | 3450-5000 | ||||
76 | 庆阳恒温果蔬冷链有限公司 | 统计员 | 物流相关专业优先 | 不限 | 6 | 1800 | 庆城县西环路 | 单休 提供食宿 |
77 | 庆城县百草医药有限责任公司 | 开票员 | 医药类相关专业优先 | 不限 | 1 | 1800 | 庆城县南大街 | 单休 提供食宿 |
库管员 | 医药类相关专业优先 | 不限 | 1 | 1800 | ||||
78 | 庆阳鑫泰商贸有限公司 | 业务员 | 不限 | 不限 | 2 | 2000-3000 | 庆阳市西峰区 | 限男性,年龄20-30岁,会基本的办公软件操作 |
资料员 | 不限 | 不限 | 1 | 2000-3000 | ||||
安全员 | 不限 | 不限 | 2 | 2000-3000 | ||||
